공공데이터 기반 병원 정보
다나움요양병원
서울특별시 송파구 가락로 278, 지하1층~지상6층 (방이동) · 요양병원 · 전화 02-412-7272
요일별 진료시간
심평원 병원정보서비스에 게시된 진료시간입니다. 실제 운영 시간은 기관 확인이 필요합니다.
| 요일 | 진료시간 |
|---|---|
| 월 | 게시 데이터 없음 |
| 화 | 게시 데이터 없음 |
| 수 | 게시 데이터 없음 |
| 목 | 게시 데이터 없음 |
| 금 | 게시 데이터 없음 |
| 토 | 게시 데이터 없음 |
| 일 | 게시 데이터 없음 |
- 점심(평일)12:30~13:30
- 일요일 휴진휴진
- 공휴일 휴진휴진
진료과목별 전문의
심평원이 게시한 과목별 전문의 수입니다. 과목 보유가 특정 치료(암 치료 등) 가능을 뜻하지는 않습니다.
| 진료과목 | 전문의 수 |
|---|---|
| 내과 | 1명 |
| 외과 | 1명 |
인력·시설·의료장비 (심평원 공개 데이터)
인력 현황
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 물리치료사 | 2명 |
| 사회복지사 | 1명 |
| 의사인력 등급 | 등급 1 |
| 간호인력 등급 | 등급 1 |
의료장비·식대가산
| 구분 | 수치 |
|---|---|
| 콘빔CT | 1대 |
| 일반엑스선촬영장치 | 1대 |
| 초음파영상진단기 | 1대 |
| 영양사 | 가산 있음 · 2명 |
| 조리사 | 가산 있음 · 2명 |
비급여 진료비 고지 항목
심평원 비급여 진료비 공개 자료에 게시된 항목·금액입니다. 게시 항목 수는 기관별로 다르며, 미게시 항목은 전화 확인이 필요합니다.
| 비급여 항목 | 게시 금액 |
|---|---|
| 상급병실료/2인실 | 100,000원 |
| 제증명수수료/진단서/일반 | 10,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 100,000원 |
| 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 150,000원 |
| 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 3,000원 |
| 제증명수수료/확인서/진료 | 3,000원 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 50,000원 |
| 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 100,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 1,000원 |
| 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 100원 |
| 제증명수수료/제증명서 사본 | 1,000원 |
| 예방접종료/인플루엔자(독감)/지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000원 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/금 | 450,000원 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-인레이/도재-세라믹 | 300,000원 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/도재-세라믹 | 350,000원 |
| 교육상담료/치태조절교육 | 30,000원 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-1면 | 100,000원 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-2면 | 120,000원 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/우식-3면 이상 | 150,000원 |
| 치과 처치· 수술료/광중합형 복합레진 충전/마모 | 80,000원 |
| 치과 처치· 수술료/치석제거/전악 | 50,000원 |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 1,200,000원 |
| 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 1,500,000원 |
| 치과의 보철료/크라운/Gold | 700,000원 |
| 치과의 보철료/크라운/PFM | 400,000원 |
| 치과의 보철료/크라운/Zirconia | 600,000원 |
| 치과 처치· 수술료/인레이(Inlay) 및 온레이(Onlay) 간접충전(금 등을 사용한 충전치료)-온레이/금 | 500,000원 |
| 상급병실료/1인실 | 150,000원 |
| 제증명수수료/확인서/통원 | 3,000원 |
| 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법 | 200,000원 |
| 이학요법료/비침습적 무통증 신호요법 | 360,000원 |
| 상급병실료/1인실 | 450,000원 |
| 상급병실료/1인실 | 250,000원 |
정보 이용 안내 — 본 정보는 건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 데이터를 기준일(2026-08-14) 시점으로 재구성한 것입니다. 진료시간·주차·비급여 금액 등은 병원별 실제와 다를 수 있으며, 현재 입원 가능 병상과 간병 인력 배치는 공개 데이터에 포함되지 않습니다. 진단·치료·입원 관련 판단은 반드시 의료인과 상담하고, 세부 사항은 본원에 직접 문의하시기 바랍니다. 본 사이트는 특정 병원을 대표·추천·광고하지 않습니다.